Парусная яхта «Карат»
Технические характеристики
| Модель | - |
| Тип | Парусно-моторная яхта |
| Парусное вооружение | Бермудский шлюп |
| Паруса | Грот, стаксель, спинакер |
| Год постройки | 2005 г. |
| Длина | 10,5 м. |
| Ширина | 3,6 м. |
| Осадка | 0,35 м. (фальш-киль 1,7 м) |
| Класс | Крейсерский |
| Водоизмещение | 3,5 т. |
| Производитель | Россия |
| Мотор | «Suzuki 6» четырехтактный |
| Тип топлива | АИ 92 |
| Расход топлива | 2 л/час |
| Топливный бак | - |
| Корпус | Дерево (фанера) |
Оснащение
| Каюта носовая | 1 шт., изолированная, удобная 2хспальная кровать, естественное и искусственное освещение |
| Кают-компания | Просторная, удобные мягкие диваны, стол обеденный, музыка(радио, MP3, CD), естественное и искусственное освещение |
| Каюта кормовая | 1 шт., изолированные, удобные кровати, естественное и искусственное освещение |
| Палуба | На корме удобные сидения, просторный кокпит |
| Камбуз | Газовая плита, шкафчики для посуды, мойка, холодная вода, естественное и искусственное освещение |
| Гальюн, душ | 1 шт., естественное и искусственное освещение, холодная вода |
Техническое оснащение: якорь, корабельный крюк, розетка 12 вольт, береговой трап, канаты, газовый баллон, набор инструментов, палубная щетка.
Оборудование безопасности: спасательные жилеты, спасательный круг, фонарь, аптечка первой помощи, огнетушители, часы, бинокль, компас направления.











10 мая 2012 г.
10 мая 2012 г.