Парусная яхта «Горгона»
Технические характеристики
| Модель | - |
| Тип | Парусно-моторная яхта |
| Парусное вооружение | Гафельное |
| Паруса | Кливер, стаксель, гафельный грот, безань, топсель. |
| Год постройки | 2005 |
| Длина | 11,4 м. |
| Ширина | 3,6 м. |
| Осадка | 1,75 м. |
| Класс | 1,5-тонник |
| Водоизмещение | 8 т. |
| Производитель | Россия |
| Мотор | Стационарный М 408, 40 л.с. |
| Тип топлива | АИ 92 |
| Расход топлива | 8 л/час |
| Топливный бак | 60 л. |
| Корпус | Металл |
Оснащение
| Каюта носовая | 1 шт., не изолированная, удобная 2-х спальная кровать, шкафчик с вешалками и полочки для вещей, естественное и искусственное освещение |
| Каюта бортовая | - |
| Кают-компания | Просторная, удобные мягкие диваны, стол обеденный, шкиперский столик, естественное и искусственное освещение |
| Каюта кормовая | 2 шт., изолированные, удобные кровати, шкафчики с вешалками и полочки для вещей, естественное и искусственное освещение |
| Гальюн, душ | 1 шт., естественное и искусственное освещение, зеркала, полочки для умывальных принадлежностей, холодная вода |
| Камбуз | Газовая плита, холодильник, шкафчики для посуды, мойка, холодная вода, естественное и искусственное освещение |
| Палуба | На корме удобные сидения |
| Индивидуальные особенности | Гафельное парусное вооружение (9 парусов) |
Техническое оснащение: электрический и ручной брашпили, носовой и кормовой якоря, корабельный крюк, подъёмники, электрический насос, розетка 12 вольт, розетка 220 вольт, лестница для спуска/подъема, береговой трап, канаты, газовый баллон, набор инструментов, палубная щётка, шланг для воды, ножной насос
Оборудование безопасности: спасательные жилеты, страховочные пояса, спасательный круг, фонарь, аптечка первой помощи, огнетушители, навигационные фонари, компас, навигационные карты, часы, барометр, бинокль, компас направления, GPS, автопилот, эхолот / глубиномер










10 мая 2012 г.
10 мая 2012 г.